Контактный телефон: 8-915-172-27-10 Михаил


НАЗВАНИЕ ШИН РАЗМЕР КОЛ-ВО ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ, руб.
Michelin 111V 285/60 R18 4 12000
Dunlop Grandtrek SJ5 114a 275/65 R17 3 9000
Continental Crosscontact 103w 255/50 R19 2 8000
Yokohama  88a 195/50 R15 1 1300
Bridgestone Blizzak MZ-01 Studless 95Q 205/70 R15 3 4500
Pirelli winter 98T 225/60 R16 2 4000
Goodyear Ultra Grip 500 m+s 215/65 R16 1 2500
Goodyear Eagle Touring 195/65 R15 1 1500
Goodyear m+s 82T 175/70 R13 4 4000
Nordmaster ST310 Amtel 82Q m+s 175/70 R13 4 2800
Goodyear 91H 205/60 R15 6 8000
Dunlop Sport LM 701 94H 205/70 R14 3 4500
Continental 91HV 195/65 R15 1 1500
Goodyear 88 195/60 R15 1 1500
Semperito 92H m+s 205/60 R16 3 4500
Michelin 87N 78H 205/50 R16 2 4000
Rossaba Start 91T 195/55 R15 1 1500
Kumho Solus 95v 215/60 R15 2 3000
Bridgestone 94a 205/65 R15 1 1500
Dunlop 95Q 215/60 R16 1 1000
Michelin Energy 96T 215/65 R15 1 1500
Bridgestone Potenza RE-88 94V 205/65 R15 1 1500
Yokohama 102w 225/60 R16 2 4000
Bridgestone 91T 94 205/65 R15 1 2000
KAMA Euro 517 205/75 R15 4 6000
Goodyear Eagle NGT5 88V 195/60 R16 1 1500
Kumho KW11 IZEN Studio 95T m+s 205/70 R15 1 1500
Bridgestone Turanza 103H 235/65 R18 4 10000

 

Все новости